力王自切锚栓产品参数----预置式
规格 Description |
螺栓直径 Bolt Diameter mm |
锚栓直径 Anchor Diameter mm |
比较大安装厚度 Max.fixture Thickness mm |
锚栓长度 Anchor Lenght mm |
钻孔直径 Hole Diameter mm |
钻孔深度 Hole Diameter mm |
编号 code |
备注说明 |
LZQM10X80 | 10 | 16 | 20 | 140 | 16 | 95 | ||
LZQM10X100 | 10 | 16 | 30 | 150 | 16 | 115 | ||
LZQM12X100 | 12 | 18 | 25 | 150 | 20 | 120 | ||
LZQM12X130 | 12 | 18 | 30 | 180 | 20 | 135 | ||
LZQM16X150 | 16 | 24 | 30 | 200 | 24 | 170 | ||
LZQM16X200 | 16 | 24 | 35 | 260 | 24 | 225 | ||
LZQM20X200 | 20 | 28 | 35 | 280 | 28 | 225 | ||
LZQM24X260 | 24 | 35 | 40 | 330 | 35 | 285 |
自切锚栓材料说明
锚栓制造材料 | ||||
螺杆 | 套筒 | 锥母 | 螺母 | 垫片 |
35 8.8级 |
45或40Cr 膨胀头刀刃部位部热处理HR50 |
45 |
35 8.8级 |
Q195 |
自切锚栓安装参数
名称 | 符号 | 单位 | 标准锚栓尺寸mm | ||||||
10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||||
安装 | |||||||||
钻孔直径 | d | mm | 16 | 18 | 24 | 28 | 35 | ||
比较小被固定物孔径 | dc | mm | 11 | 13 | 17 | 21 | 25 | ||
安装扭矩 | Tist | N-m | 75 | 122 | 252 | 325 | 380 | ||
有效孔深 | Honm | mm | 125 | 160 | 240 | 305 | |||
临界边距 | Cac | mm | 150 | 220 | 310 | 200 | |||
比较小边距 | Cmin | mm | 150 | 220 | 310 | 200 | |||
比较小间距 |
Smin |
mm |
150 |
220 | 310 | 200 | |||
比较小基材厚度 | Hmin | mm | 150 | 220 | 310 | 400 | |||
相关参数 | |||||||||
锚栓种类 | Category | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
屈服强度 | fya | Mpa | 724 | 552 | 552 | 552 | |||
拉力强度 | futa | Mpa | 862 | 689 | 689 | 689 | |||
拉力 剪切力截面积 | Ase | mm2 | 50 | 92 | 146 | 215 | |||
应用荷载轴向刚度-非开裂混凝土 | βuncr | KN/m | 115 | ||||||
应用荷载轴向刚度-开裂混凝土 | βCr | KN/m | 62 | ||||||
设计抗拉力 | Nrk | KN | 17.87 | 28.5 | 61.18 | 89.7 | |||
设计抗剪切力穿透安装 | Vr4.m | KN | 22.56 | 36.87 | 89.78 | 102.3 | |||
设计抗剪切力预置安装 | Vr4.m | KN | 12.45 | 18.86 | 414 |
52.12 |